[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.64
nan=Przebudowa pomieszczeń biurowych na szpitalne  IX piętra w budynku Pawilonu Głównego  w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - etap II
pe=2
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 
afn=Warszawa, ul. Wołoska 137
nb=Przebudowa pomieszczeń biurowych na szpitalne IX piętra w bud. PG w CSK MSWiA w Warszawie.
ab=02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137
ni=Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 
ai=02-507  Warszawa, ul. Wołoska 137
br=budowlana
nk=Stanisław  Kawalec upr. bud. St 818/83	
dt=wrzesień 2020	0
cpv=45111100-9	
cpv=45432210-9	
cpv=45432100-5	
cpv=45262522-6	
cpv=45410000-4	
cpv=45442100-8	
cpv=45421000-4	
cpv=45215140-0	
cpv=45223100-7	
pcn=III kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	0	0	Inwestor:1310Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie131002-507 Warszawa1310ul. Wołoska 13713101310Przedmiot opracowania:1310Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń   biurowych na szpitalne  IX piętra w budynku pawilonu głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.1310Kategoria obiektu XI.1310Inwestycja zlokalizowana na terenie  Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137,   działki nr ew. 8/7,  8/9    obr. 146505_8.0116                  1310W ramach projektowanej powierzchni zostaną utworzone działy medyczne (jednostki organizacyjne):1310-   Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej1310- Pododdział Chorób Wewnętrznych (pododdział nastawiony na leczenie pacjentów kardiologicznych ze współistniejącymi chorobami wewnętrznymi)13101310Zakres prac:13101.  Roboty demontażowe: 1310-   demontaż armatury i wyposażenia stałego;1310-   demontaż sufitów podwieszanych; 1310-   demontaż stolarki drzwiowej; 1310-   demontaż  elementów instalacji elektrycznej, wod.-kan.;1310-   demontaż  kanałów wentylacji  (poza instalacją oddymiającą)     1310      13102.  Roboty rozbiórkowe: 1310-   wyburzenia  ścian działowych;1310-   wyburzenia otworów drzwiowych ;1310-   poszerzenia otworów;1310-   usunięcie posadzek  i okładzin ściennych; 1310-   przebicia instalacyjne i bruzdowania ścian;1310-   przebicia stopów pod przejścia kanałów wentylacyjnych;131013103.  Roboty  budowlane :1310-   wykonanie nadproży stalowych w miejscach wyburzanych otworów; 1310-   budowa nowych ścian działowych;1310-   wykonanie posadzek;1310-   wykonanie konstrukcji  przebić w stropach pod kanały wentylacji ;1310-   montaż  stolarki drzwiowej, w tym stolarki  ppoż. oraz okienek wewnętrznych;1310-   montaż sufitów podwieszanych i obudów kanałów wentylacyjnych:1310-   wykonanie konstrukcji stalowych podstaw pod centrale i urządzenia wentylacji na stropodachu budynku;131013104.  Roboty  instalacyjne:   (patrz projekty branżowe ) 1310-   montaż instalacji wod.-kan. od istniejących pionów; 1310-   montaż instalacji hydrantowej od istniejącego pionu;1310-   montaż instalacji wentylacji mechanicznej z centralami na zewnątrz budynku, z podłączeniem czynnika grzewczego i chłodzącego;1310-   montaż instalacji elektrycznej z istniejącego punktu zasilania;1310-   montaż instalacji teleinformatycznej;1310-   montaż instalacji przyzywowej;1310-   montaż instalacji gazów medycznych z istniejących punktów zasilania; 1310-   montaż instalacji sygnalizacji ppoż.

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=Robocizna	0
id=1145217421	3
jm=r-g	149
ce=24.43	1602152520
cw=24.43	PLN
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=Tynkarze grupa III	0
id=1319222207	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675511
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz III	0
id=1587395999	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675512
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=1732500062	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675512
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675514
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=1763517676	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675515
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675516
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Tynkarze grupa II	0
id=1913104972	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675517
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Szklarze grupa III	0
id=1982220385	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675518
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675519
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz II	0
id=2085410668	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675520
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=349167821	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675521
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675522
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675522
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=Murarze grupa III	0
id=581759933	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675525
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych III	0
id=60992751	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675526
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=702401912	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675527
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675528
cw=19	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych II	0
id=85409564	3
jm=r-g	149
ce=19	1513675530
cw=19	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Etap II
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Prace rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	4-01 0429-04	4-01	0429-04		1
na=Analogia. Rozbiórka sufitu podwieszonego G-K na ruszcie stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=323.207
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=Etap II				
wo=24.1137	1	3,51*6,87						
wo=20.4507	1	3,25*6,87-1,02*1,84						
wo=20.6907	1	3,23*6,87-1,02*1,47						
wo=20.7798	1	3,24*6,87-1,02*1,45						
wo=20.1372	1	3,24*6,87-1,02*2,08						
wo=20.382	1	3,24*6,87-1,02*1,84						
wo=20.382	1	3,24*6,87-1,02*1,84						
wo=26.659	1	3,1*9,28-1,14*1,85						
wo=27.9696	1	3,24*9,28-1,14*1,84						
wo=27.9696	1	3,24*9,28-1,14*1,84						
wo=46.407	1	6,6*6,27+2,5*2,01						
wo=24.2511	1	3,53*6,87						
wo=23.0145	1	3,35*6,87						

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	4-01 0429-05	4-01	0429-05		1
na=Analogia. Rozbiórka sufitu podwieszonego typu ARMSTRONG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=293.857
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=II etap				
wo=14.274	1	2,44*5,85						
wo=5.3128	1	2,32*2,29						
wo=42.488	1	4,52*9,4						
wo=62.867	1	25,66*2,45						
wo=44.4177	1	9,47*4,86-1,89*0,85						
wo=3.6182	1	1,58*2,29						
wo=2.29	1	1*2,29						
wo=4.9693	1	2,17*2,29						
wo=10.9872	1	3,27*3,36						
wo=7.7499	1	3,27*2,37						
wo=11.592	1	3,45*3,36						
wo=8.1765	1	3,45*2,37						
wo=2.5	1	2,5*1						
wo=36.995	1	15,1*2,45						
wo=25.382	1	10,36*2,45						
wo=10.2375	1	3,25*3,15						

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
na=Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=Etap II				
wo=21	1	21						
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.2896	1	1,52*1,74*2	Okna					

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
na=Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=Etap II				
wo=5.39	1	2,45*2,20						

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
na=Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - SILKA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=172.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=Etap II				
wo=14.8784	1	(3,14+3,07)*3,04-1*2*2						
wo=37.6304	1	(2,44+5,85+3,27+3,45)*3,04-1*2*4						
wo=17.784	1	5,85*3,04						
wo=22.7088	1	(2,29+5,18)*3,04						
wo=21.1104	1	(2,41+5,85)*3,04-1*2*2						
wo=22.7088	1	(2,29+5,18)*3,04						
wo=5.5215	1	2,45*3,07-1*2						
wo=9.7952	1	(2,29+1,59)*3,04-1*2						
wo=5.6	1	2,5*3,04-1*2						
wo=14.5008	1	(2,29*2+1,44)*3,04-1*2-0,9*2						

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
na=Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły - SILKA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25.754
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25.7536	1	(2,24*2+1,59*4)*3,04-0,9*2*4						

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 0329-02	4-01	0329-02		1
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=Etap I				
wo=2.07	1	1*2,07						
wo=0.484	1	1,2*2,07-1*2						
wo=0.484	1	1,2*2,07-1*2						
wo=0.484	1	1,2*2,07-1*2						
wo=0.484	1	1,2*2,07-1*2						
wo=2.07	1	1*2,07						
wo=5.3244	1	1,53*1,74*2	Wyburzenie zabudowy okna					

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=213.369
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=88.45	1	(3,27*4+2,37*2+3,36*2+1,59*4+2,24*2)*2,5	9/10					
wo=-1.7025	1	-1,55*1,75+(1,55+1,75*2)*0,2						
wo=-0.4935	1	-0,77*1,75+(0,77+1,75*2)*0,2						
wo=-6	1	-1*2*3						
wo=-7.2	1	-0,9*2*4						
wo=90.25	1	(3,45*4+3,36*2+2,37*2+1,59*4+2,24*2)*2,5	9/11					
wo=-3.485	1	-2,7*1,75+(2,7+1,75*2)*0,2						
wo=-6	1	-1*2*3						
wo=-7.2	1	-0,9*2*4						
wo=35.85	1	(1,59*2+1*2+2,29*4)*2,5	9/36					
wo=-3.6	1	-0,9*2*2						
wo=-2	1	-1*2						
wo=15.45	1	(0,5+5,18+0,5)*2,5	9/31					
wo=21.05	1	(2,32*2+2,29*2)*2,5-1*2	9/35					

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=298.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24.1137	1	3,51*6,87	9/5					
wo=23.2587	1	3,73*6,87-2,32*1,02	9/6					
wo=21.2757	1	3,33*6,87-1,57*1,02	9/7					
wo=22.2804	1	3,62*6,87-1,55*1,02-0,28*3,6	9/8					
wo=22.9452	1	3,72*6,87-2,56*1,02	9/9					
wo=30.5662	1	3,58*9,28-2,33*1,14	9/29					
wo=27.8328	1	3,24*9,28-1,96*1,14	9/32					
wo=31.3272	1	3,72*5,85+1,4*1,14+2,29*3,48	9/33					
wo=48.288	1	6,9*6,27+2,01*2,5	9/34					
wo=23.3931	1	3,53*6,87-0,76*0,6-0,6*0,67	9/37					
wo=23.0832	1	3,36*6,87	9/38					

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
na=Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=277.728
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.27	1	3,25*3,16	9/1					
wo=44.8636	1	4,86*7,68+1,88*4,01	9/4					
wo=18.7371	1	3,27*3,36+3,27*2,37	9/10					
wo=19.7112	1	3,44*3,36+3,44*2,37	9/11					
wo=110.0866	1	25,58*2,45+2,5*1+2,38*1,02+4,52*9,4	9/12					
wo=21.786	1	3,48*6,87-2,08*1,02	9/13					
wo=21.786	1	3,48*6,87-2,08*1,02	9/14					
wo=5.3128	1	2,29*2,32	9/30					
wo=14.274	1	2,44*5,85	9/31					
wo=4.9693	1	2,17*2,29	9/35					
wo=5.9311	1	1,59*2,29+1*2,29	9/36					
wo=0	1	3,6*6,69*0	9/39					

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR-W	4-01 0212-06	4-01	0212-06		1
na=Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - Wykucie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.425
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=Etap II				
wo=0.42525	1	1,05*0,9*(0,26+0,19)						

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR-W	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
na=Analogia. Transport materiałów z rozbiórki z poziomu IX piętra na zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=60.924
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.080175	1	323,207*0,025						
wo=7.346425	1	293,857*0,025						
wo=5.4	1	27*2*0,1						
wo=0.529	1	5,29*0,1						
wo=20.66856	1	172,238*0,12						
wo=1.54524	1	25,754*0,06						
wo=1.14	1	11,4*0,1						
wo=4.26738	1	213,369*0,02						
wo=5.96728	1	298,364*0,02						
wo=5.55456	1	277,728*0,02						
wo=0.425	1	0,425						

[POZYCJA]
id=107
pd=						0
na=Demontaż ścianki ppoż. G/K wraz z drzwiami EI60 120/200 do ponownego montażu
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=6.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6.24	1	2,4*2,6						

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR-W	4-01 0109-15	4-01	0109-15		1
na=Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, żwirobetonowych i żelbetowych, na odległość 1 km - materiały z rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60.924
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60.924	1	60.924						

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR-W	4-01 0109-16	4-01	0109-16		1
na=Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=60.924
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=60.924	1	60.924						

[POZYCJA]
id=16
pd=						0
na=Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=60.924
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60.924	1	60.924						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana sufitów na VIII piętrze
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 0429-05	4-01	0429-05		1
na=Analogia. Rozbiórka sufitu podwieszonego typu ARMSTRONG - materiały do ponownego montażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=113.479
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23.2091	1	3,51*6,87-0,66*0,49-0,66*0,82-0,25*0,16	8/5					
wo=20.6507	1	3,23*6,87-1,47*1,02-0,25*0,16	8/7					
wo=5.4093	1	2,47*2,19	8/12					
wo=3.2928	1	1,68*1,96	8/14a					
wo=6.4578	1	2,29*2,82	8/28					
wo=18.3492	1	5,72*3,75-1,02*3,04	8/29					
wo=8.6218	1	2,29*2,02+1,8*1,05+1,8*1,17	8/32					
wo=4.4884	1	2,29*1,96	8/35a					
wo=20.2521	1	6,27*3,23	8/36					
wo=2.748	1	2,29*1,2	8/41					

[POZYCJA]
id=18
pd=	NNRNKB	202 2702-01	202	2702-01		1
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=113.479
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23.2091	1	3,51*6,87-0,66*0,49-0,66*0,82-0,25*0,16	8/5					
wo=20.6507	1	3,23*6,87-1,47*1,02-0,25*0,16	8/7					
wo=5.4093	1	2,47*2,19	8/12					
wo=3.2928	1	1,68*1,96	8/14a					
wo=6.4578	1	2,29*2,82	8/28					
wo=18.3492	1	5,72*3,75-1,02*3,04	8/29					
wo=8.6218	1	2,29*2,02+1,8*1,05+1,8*1,17	8/32					
wo=4.4884	1	2,29*1,96	8/35a					
wo=20.2521	1	6,27*3,23	8/36					
wo=2.748	1	2,29*1,2	8/41					

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR-W	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
na=Analogia. Transport materiałów z rozbiórki z poziomu IX piętra na zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.837
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.836975	1	113,479*0,025						

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR-W	4-01 0109-15	4-01	0109-15		1
na=Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, żwirobetonowych i żelbetowych, na odległość 1 km - materiały z rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.837
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.837	1	2.837						

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR-W	4-01 0109-16	4-01	0109-16		1
na=Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.837
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=2.837	1	2.837						

[POZYCJA]
id=22
pd=						0
na=Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.837
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.837	1	2.837						

[ELEMENT 2]
na=Ścianki działowe i prace konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
na=Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=250.999
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14.7312	1	(2,64+0,71+1,61)*2,97						
wo=14.3451	1	(0,51+2,24+2,08)*2,97						
wo=-2	1	-1*2						
wo=33.2046	1	(7,18+2*2)*2,97						
wo=-8	1	-1*2*4						
wo=6.682	1	2,57*2,6						
wo=-4.48	1	-2,24*2						
wo=36.7389	1	(2,44+5,85+2+2,08)*2,97						
wo=-4	1	-1*2*2						
wo=-2.4	1	-1,2*2						
wo=14.6124	1	(2,4+2,52)*2,97						
wo=-2	1	-1*2						
wo=88.6545	1	(2,29*3+1,49+5,18+4,54+9,48+2,29)*2,97						
wo=-6	1	-1*2*3						
wo=-7.2	1	-1,2*2*3						
wo=28.9872	1	(2,29+5,18+2,29)*2,97						
wo=-2	1	-1*2						
wo=66.0825	1	(2,29+2,2+2,44+0,15+5,71+4,09+0,63+2,29+2,45)*2,97						
wo=-6	1	-1*2*3						
wo=-30.8	1	-1,4*22						
wo=29.6406	1	(0,64+1,44+1,77+2,6+3,53)*2,97						
wo=-6	1	-1*2*3						
wo=-1.8	1	-0,9*2						

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.19	1	1,19						
wo=1.43	1	1,43						
wo=1.49	1	1,49						
wo=2.97	1	2,97						
wo=1.27	1	1,27						

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nowe ścianki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=39.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	18*1,5						
wo=6.4	1	4*1,6						
wo=1.4	1	1*1,4						
wo=2.05	1	1*2,05						
wo=2.8	1	1*2,8						

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	0-14 2011-0302	0-14	2011-03	02	1
na=Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 100-101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.931
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.9305	1	(0,15+0,5)*2,97						

[ELEMENT 2]
na=Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=26
pd=	NNRNKB	202 1130-0102	202	1130-01	02	1
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=87.753
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.388	1	2,4*2,22+1*0,06	9/24					
wo=3.9002	1	1,82*2,11+1*0,06	9/26					
wo=3.9002	1	1,82*2,11+1*0,06	9/28					
wo=3.98	1	1,96*2+1*0,06	9/30					
wo=4.3222	1	2,11*2,02+1*0,06	9/33					
wo=4.3222	1	2,11*2,02+1*0,06	9/35					
wo=4.1956	1	2,11*1,96+1*0,06	9/37					
wo=7.6504	1	2,62*2,92	9/38					
wo=2.287	1	(3,14*2+2,62)*0,23+1*0,06*4	9/38					
wo=4.9	1	2*2,42+1*0,06	9/39					
wo=2.92	1	2*1,43+1*0,06	9/42					
wo=3.98	1	2*1,96+1*0,06	9/44					
wo=5.3548	1	2,44*2,17+1*0,06	9/46					
wo=5.736	1	2,58*2,2+1*0,06	9/48					
wo=6.902	1	3,11*2,2+1*0,06	9/50					
wo=4.728	1	2,72*1,65+1*0,06*4	9/51					
wo=4.248	1	1*1,77+1*1,77+0,48*1,1+1*0,06*3	9/52					
wo=5.72135	1	3,02*1,99-0,43*0,43*0,5-0,49*0,4	9/55					
wo=3.3174	1	1,44*1,66+0,85*1,02+1*0,06	9/59					

[POZYCJA]
id=27
pd=	NNRNKB	202 1130-0202	202	1130-02	02	1
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=482.755
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.1298	1	22,55*2+1,99*1,02	9/22					
wo=11.6743	1	(6,91+5,21+0,8*2+2,44+6,17+2+22,88)*0,23+1*0,06*4+1,2*0,06*8	9/22					
wo=36.42	1	7,08*5,85+1,46*1,02+1,2*0,06+1*0,06-2,52*2,52-0,45*0,24-0,24*0,67	9/23					
wo=24.2468	1	5,85*3,34+1,14*1,25+1,4*2,29+1,2*0,06+1*0,06+0,24*0,22-0,24*0,45	9/25					
wo=26.1042	1	6,87*3,36+2,41*1,42+1,2*0,06+1*0,06-0,67*0,24-0,36*0,24-0,44*0,65	9/27					
wo=16.5631	1	3,59*3,73+1,51*2,12+1,2*0,06+1*0,06-0,24*0,67	9/29					
wo=18.3305	1	5,85*3,13+1*0,06-0,16*0,25	9/31					
wo=25.5884	1	5,82*3,6+1,14*1,28+2,29*1,4+1,2*0,06+1*0,06-0,24*0,67	9/32					
wo=25.1312	1	3,48*5,85+3,43*1,4+1*0,06+1,2*0,06-0,67*0,24	9/34					
